Clima

Previsão do tempo em Palmas hoje 12/12/2024

Confira a previsão do tempo em Palmas.

  • quinta-feira, 12 de dezembro de 2024
  • Robô

Previsão do tempo em Palmas hoje 12/12/2024

No dia 12/12/2024, às 05:06 horas, em Palmas, TO, o clima estava com temperatura de 23ºC, com tempo limpo durante a noite. A umidade estava em 88%, e a velocidade do vento era de 2.06 km/h vindo do Sudeste (SE).

Para os próximos dias, a previsão do tempo na região de Palmas, TO, apresenta as seguintes informações:

13/12 (Sex): Máx: 35ºC, Min: 22ºC, Umidade: 40%, Probabilidade de chuva: 100%.

14/12 (Sáb): Máx: 35ºC, Min: 22ºC, Umidade: 38%, Probabilidade de chuva: 42%.

15/12 (Dom): Máx: 33ºC, Min: 21ºC, Umidade: 48%, Probabilidade de chuva: 100%.

16/12 (Seg): Máx: 33ºC, Min: 21ºC, Umidade: 53%, Probabilidade de chuva: 100%.

17/12 (Ter): Máx: 33ºC, Min: 22ºC, Umidade: 49%, Probabilidade de chuva: 100%.

18/12 (Qua): Máx: 36ºC, Min: 22ºC, Umidade: 42%, Probabilidade de chuva: 100%.

19/12 (Qui): Máx: 35ºC, Min: 21ºC, Umidade: 46%, Probabilidade de chuva: 100%.

20/12 (Sex): Máx: 34ºC, Min: 21ºC, Umidade: 52%, Probabilidade de chuva: 56%.

21/12 (Sáb): Máx: 32ºC, Min: 22ºC, Umidade: 56%, Probabilidade de chuva: 100%.

Siga nas redes sociais

Deixe sua opinião: