Previsão do tempo em Belém hoje 10/01/2025
Confira a previsão do tempo em Belém.

O clima em Belém, PA para o dia 10/01/2025 às 05:02 é de 26°C, com tempo nublado durante a noite.
A umidade está em 89% e a velocidade do vento é de 1.03 km/h vindo do nordeste. A probabilidade de chuva está em 0%.
O nascer do sol está previsto para as 06:15 am e o pôr do sol para as 06:27 pm. A fase da lua é waxing gibbous.
No decorrer dos próximos dias, a previsão é de chuva em Belém, com temperaturas máximas variando entre 23°C e 30°C e mínimas entre 22°C e 23°C.
Para mais detalhes, confira a previsão diária abaixo:
- 10/01/2025 (Sex): Máx: 30°C | Min: 23°C | Chuva: 7.73 mm
- 11/01/2025 (Sáb): Máx: 28°C | Min: 23°C | Chuva: 14.49 mm
- 12/01/2025 (Dom): Máx: 27°C | Min: 23°C | Chuva: 26.7 mm
- 13/01/2025 (Seg): Máx: 26°C | Min: 23°C | Chuva: 23.16 mm
- 14/01/2025 (Ter): Máx: 27°C | Min: 23°C | Chuva: 30.93 mm
- 15/01/2025 (Qua): Máx: 23°C | Min: 22°C | Chuva: 12.42 mm
- 16/01/2025 (Qui): Máx: 27°C | Min: 22°C | Chuva: 13.8 mm
- 17/01/2025 (Sex): Máx: 28°C | Min: 22°C | Chuva: 10.59 mm
- 18/01/2025 (Sáb): Máx: 28°C | Min: 23°C | Chuva: 9.72 mm
- 19/01/2025 (Dom): Máx: 26°C | Min: 22°C | Chuva: 24.78 mm
Deixe sua opinião: