Previsão do tempo para hoje em Carapicuíba, SP
Data: 26/01/2025
Horário: 05:02
Condição: Tempo nublado
Temperatura: 21°C
Umidade: 94%
Velocidade do vento: 1.69 km/h
Direção do vento: NO (323°)
Fase da lua: minguante
Amanhecer: 05:42 am
Entardecer: 06:57 pm
Previsão para os próximos dias:
27/01/2025 - Máxima: 24°C, Mínima: 19°C. Probabilidade de chuva: 100%
28/01/2025 - Máxima: 25°C, Mínima: 20°C. Probabilidade de chuva: 100%
29/01/2025 - Máxima: 22°C, Mínima: 20°C. Probabilidade de chuva: 100%
30/01/2025 - Máxima: 25°C, Mínima: 19°C. Probabilidade de chuva: 100%
31/01/2025 - Máxima: 24°C, Mínima: 19°C. Probabilidade de chuva: 100%
01/02/2025 - Máxima: 20°C, Mínima: 19°C. Probabilidade de chuva: 100%
02/02/2025 - Máxima: 23°C, Mínima: 19°C. Probabilidade de chuva: 100%
03/02/2025 - Máxima: 25°C, Mínima: 18°C. Probabilidade de chuva: 100%
Você pode esperar por chuvas nos próximos dias, fique atento às informações atualizadas!